Produkte
Mini -Labor -Vakuum -Gefrierentrockner zum Verkauf
Mini -Labor -Vakuum -Gefrierentrockner ist ein kompaktes und effizientes Gerät, das zum Einfrieren von geringer Probenmengen verwendet wird. Es wird in verschiedenen Feldern wie Pharmazeutika, Biotechnologie, Lebensmittel und chemischen Industrien in verschiedenen Feldern wie Pharmazeutika verwendet. Druck . Dies führt dazu, dass das in den Proben vorhandene Wasser aus der Probe verdampft und entweichen und ein trockenes und stabiles Produkt hinterlassen. Freeze-Trocknen empfindliche und hitzemempfindliche Proben {. Das Gerät ist mit hochwertigen Materialien konstruiert, die sicherstellen, dass Haltbarkeit und Zuverlässigkeit . Es hat einen kleinen Fußabdruck, der es leicht macht, . zu ermöglichen, in jedem Labor oder in einem Labor zu passen.
Funktionen
Merkmale:
1 Trocknen vor dem Einfrieren in situ, um den mühsamen Betrieb des Verfahrens zu verringern;
2 Silikonöl als zirkulierender Medium, hohe Präzisionstemperaturecontrol,
3 Schelftemperatur unter 1 ° C, gleichmäßiger Trocknungseffekt; Schelftemperatur einstellbare, kontrollierbare Fumble, Pilot- und Produktionsprozesse;
4 Touchscreen -Betrieb, SPS -Steuerung, Anzeige der Trocknungskurve;
5 Quadratschale ist nicht deformiert, einfach zu bedienen, leicht zu reinigen; aufblasbare Ventilkonfiguration kann mit trockener Inertgas . gefüllt werden
Unternehmensprofil
| Speifikation | Sjia -30 f | |
| Regalsystem | ||
| 1 | Regalabmessungen (MM) | 300x400 |
| 2 | Nein . von Regalen | 2+1 Radiant |
| 3 | Total Shelf Area (m2) | 0.3 |
| 4 | Regalfreiheit (MM) | 70 - 180 |
| 5 | MOC der Regale | SS 304 oder SS316L |
| 6 | Beenden | Pharma Finish besser als 220 Grit |
| 7 | Regaltemperaturbereich | -55 Grad zu +65 Grad |
| 8 | Kühlzeit von 20c bis -40 c | 60 Minuten |
| 9 | Regal Gleichmäßigkeit | |
| 10 | Heizkapazität | 1KW |
| 11 | Heizrate | Mehr als 1 Grad |
| 12 | Regalflüssigkeit | Siliziumöl |
| 13 | Flüssigkeitspumpe | Wilo oder Grundfos |
| 14 | Stopfen | optional |
| KONDENSATOR | ||
| 1 | Maxiumm niedrige Temperatur | -75 Grad |
| 2 | MOC des Kondensators | SS 304 oder SS316L |
| 3 | Beenden | |
| 4 | Kondensatorkapazität | 7 kg/24h |
| 5 | Kondensatorbereich (m2) | 0.54 |
| 6 | Koollzeit von 20c nach -40 c | 30 Minuten |
| 7 | System auftauen | elektrische Heizung |
| Vakuum | ||
| 1 | ultimatives Vakuum | <10Pa |
| 2 | Den Zeit bis 10PA abpumpen | 30 min |
| 3 | Chamner -Leckrate | <20 ML/S |
| 4 | Sensortyp | Pirani |
| 5 | Stromausfallschutz | |
| Kammern | ||
| 1 | Produktkammer | rechteckige Kammer -MOC SS304 oder SS316L, |
| 2 | Tür | Acryltür mit einem maximalen Winkel von 110 Grad |
| 3 | Versiegelung | Telling Ring Silicon Ruber Dichtung |
| 4 | Kondensator Chamner | Runde Kammer mit MOC SS304 oder SS 316L |
| Kühlsystem | ||
| 1 | Kompressor | Tecumseh 1 PS x 2 |
| 2 | Stromeinheit | |
| 3 | Kältemittel | R507 & R23 |
| 4 | Druckregelung | Danfos |
| 5 | Therm Exp -Ventil | Danfos |







Beliebte label: Mini -Labor -Vakuum -Gefriertrockner zum Verkauf, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preisträger, Rabatt
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden


